
Back to Vehicle Specifications links
Specifically the more heavy duty or roomier vehicles, so called "softroaders" are obviously not included.
Tare figures do not include bullbars, roof racks, Ute trays, cargo barriers, canopies or any other bolt-on gadget that folks require. Therefore you must subtract the weight of any add on gear from your Payload figure. Obviously some very popular 4WDs are very quickly overloaded with a few accessories and two passengers.
That should be food for thought……
| Maker | Model | Body Style | Tare | G.V.M. | Payload |
| OKA | NT | Cab Chassis | 3100 kgs | 6400 kgs | 3300 kgs |
| OKA | NT | Dual Cab | 3450 kgs | 6400 kgs | 2950 kgs |
| OKA | NT | Van/Camper | 3800 kgs | 6400 kgs | 2600 kgs |
| Mazda | BT50 | Cab Chassis | 1619 kgs | 3004 kgs | 1385 kgs |
| Land Rover | Defender 130 | Dual Cab | 2120 kgs | 3500 kgs | 1380 kgs |
| Ford | Ranger | Cab Chassis | 1646 kgs | 3013 kgs | 1367 kgs |
| *Ford | *F-250 | Super Cab 4.2Lt | 2678 kgs | 3992 kgs | *1314 kgs |
| Holden | Rodeo | Cab Chassis | 1592 kgs | 2900 kgs | 1308 kgs |
| Toyota | 70 Series | Cab Chassis | 2032 kgs | 3330 kgs | 1298 kgs |
| Mazda | BT50 | Extra Cab | 1785 kgs | 3045 kgs | 1260 kgs |
| Holden | Rodeo | Space Cab | 1687 kgs | 2900 kgs | 1213 kgs |
| Nissan | Patrol | Cab Chassis | 2043 kgs | 3233 kgs | 1190 kgs |
| Ford | Ranger | Super Cab | 1863 kgs | 3038 kgs | 1175 kgs |
| Mazda | BT50 | Dual Cab | 1868 kgs | 3019 kgs | 1151 kgs |
| Ford | Ranger | Dual Cab | 1900 kgs | 3032 kgs | 1132 kgs |
| Holden | Rodeo | Dual Cab | 1819 kgs | 2900 kgs | 1082 kgs |
| *Ford | *F-250 | Super Cab 7.3Lt | 3146 kgs | 4219 kgs | *1073 kgs |
| Toyota | Hilux | Cab Chassis | 1720 kgs | 2780 kgs | 1060 kgs |
| Toyota | 70 Series | Troopy | 2327 kgs | 3330 kgs | 1003 kgs |
| Toyota | Hilux | Dual Cab | 1805 kgs | 2795 kgs | 990 kgs |
| Toyota | Hilux | Extra Cab | 1758 kgs | 2720 kgs | 962 kgs |
| Land Rover | Defender 110 | Wagon | 2145 kgs | 3050 kgs | 905 kgs |
| Nissan | Navara | Dual Cab | 1958 kgs | 2805 kgs | 847 kgs |
| Toyota | Prado | Wagon | 2048 kgs | 2875 kgs | 827 kgs |
| Jeep | Grand Cherokee | Wagom | 2142 kgs | 2948 kgs | 806 kgs |
| Toyota | 70 Series | Wagon | 2205 kgs | 3000 kgs | 795 kgs |
| Mitsubishi | Pajero | Wagon | 2242 kgs | 2955 kgs | 733 kgs |
| Land Rover | Discovery 3 | Wagon | 2505 kgs | 3230 kgs | 725 kgs |
| Jeep | Commander | Wagon | 2265 kgs | 2948 kgs | 683 kgs |
| Nissan | Pathfinder | Wagon | 2204 kgs | 2880 kgs | 676 kgs |
| Toyota | 200 Series | Wagon | 2640 kgs | 3300 kgs | 660 kgs |
| Nissan | Patrol | Wagon | 2428 kgs | 3020 kgs | 592 kgs |
* Data from manufacturer's websites and specifications as of December 2007
** Tare weights are an average of the vehicle model. Expect some differences of about 150 kgs with individual vehicle models.
*** F-250s (late model) have been included as they are an exceptionally strong vehicle and will survive long term use under harsh conditions with a heavy load.
(This cannot be said for most of the vehicles listed above.)
| Maker | Model | Tare | G.V.M. | Payload |
| Land Rover | Defender 110 | 2145 kgs | 3050 kgs | 905 kgs |
| Toyota | Prado | 2048 kgs | 2875 kgs | 827 kgs |
| Jeep | Grand Cherokee | 2142 kgs | 2948 kgs | 806 kgs |
| Toyota | 70 Series | 2205 kgs | 3000 kgs | 795 kgs |
| Mitsubishi | Pajero | 2242 kgs | 2955 kgs | 733 kgs |
| Land Rover | Discovery 3 | 2505 kgs | 3230 kgs | 725 kgs |
| Jeep | Commander | 2265 kgs | 2948 kgs | 683 kgs |
| Nissan | Pathfinder | 2204 kgs | 2880 kgs | 676 kgs |
| Toyota | 200 Series | 2640 kgs | 3300 kgs | 660 kgs |
| Nissan | Patrol | 2428 kgs | 3020 kgs | 592 kgs |
| Maker | Model | Tare | G.V.M. | Payload |
| OKA | NT | 3450 kgs | 6400 kgs | 2950 kgs |
| Land Rover | Defender 130 | 2120 kgs | 3500 kgs | 1380 kgs |
| Mazda | BT50 | 1868 kgs | 3019 kgs | 1151 kgs |
| Ford | Ranger | 1900 kgs | 3032 kgs | 1132 kgs |
| Holden | Rodeo | 1819 kgs | 2900 kgs | 1082 kgs |
| Toyota | Hilux | 1805 kgs | 2795 kgs | 990 kgs |
| Nissan | Navara | 1958 kgs | 2805 kgs | 847 kgs |
| Maker | Model | Tare | G.V.M. | Payload |
| Ford | F-250 4.2Lt | 2678 kgs | 3992 kgs | 1314 kgs |
| Mazda | BT50 | 1785 kgs | 3045 kgs | 1260 kgs |
| Holden | Rodeo | 1687 kgs | 2900 kgs | 1213 kgs |
| Ford | Ranger | 1863 kgs | 3038 kgs | 1175 kgs |
| Ford | F-250 7.3Lt | 3146 kgs | 4219 kgs | 1073 kgs |
| Toyota | Hilux | 1758 kgs | 2720 kgs | 962 kgs |
| Maker | Model | Tare | G.V.M. | Payload |
| OKA | NT | 3100 kgs | 6400 kgs | 3300 kgs |
| Mazda | BT50 | 1619 kgs | 3004 kgs | 1385 kgs |
| Ford | Ranger | 1646 kgs | 3013 kgs | 1367 kgs |
| Holden | Rodeo | 1592 kgs | 2900 kgs | 1308 kgs |
| Toyota | 70 Series | 2032 kgs | 3330 kgs | 1298 kgs |
| Nissan | Patrol | 2043 kgs | 3233 kgs | 1190 kgs |
| Toyota | Hilux | 1720 kgs | 2780 kgs | 1060 kgs |
| Maker | Model | Body Style | Tare | G.V.M. | Payload |
| OKA | NT | Van/Camper | 3800 kgs | 6400 kgs | 2600 kgs |
| OKA | NT | Personnel Carrier | 4200 kgs | 6400 kgs | 2200 kgs |
| Toyota | 70 Series | Personnel Carrier | 2327 kgs | 3330 kgs | 1003 kgs |
BEADELL TOURS
37 Montebello Drive
SALISBURY
South Australia, 5108
Phone : (08) 8250 2718
Mobile : 0408841447
Email : Beadell Tours
ABN : 40 947 959 130